El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a los estudiantes inscritos en la ciudad capital, anuncia el cronograma de aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad COVID-19.
Paso 1. Registrarse en el portal www.vacuna.gob.gt
Paso 2. Seguir estrictamente el siguiente cronograma, el cual va dirigido a los estudiantes de la ciudad capital. La inmunización se realizará de 7:30 a 15:30 horas.
Paso 3. Los estudiantes de los Centros Universitarios deberán esperar se informe sobre el calendario específico (el cual ya se está trabajando).
Cronograma de vacunación de estudiantes universitarios inscritos en el área metropolitana
*Desde el smartphone selecciona el calendario con el dedo y arrastra para poder navegar sobre él.
UBICACIÓN | LUNES 2 de agosto | MARTES 3 de agosto | MIÉRCOLES 4 de agosto | JUEVES 5 de agosto | VIERNES 6 de agosto | SÁBADO 7 de agosto |
---|---|---|---|---|---|---|
Campus Central | Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia | Facultad de Odontología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Facultad de Ingeniería | Facultad de Ingeniería | Facultad de Ingeniería | Facultad de Ingeniería |
CUM | Facultad de Ciencias Médicas | Facultad de Ciencias Médicas | Facultad de Ciencias Médicas | Facultad de Ciencias Médicas | Facultad de Ciencias Médicas | Facultad de Ciencias Médicas |
UBICACIÓN | LUNES 9 de agosto | MARTES 10 de agosto | MIÉRCOLES 11 de agosto | JUEVES 12 de agosto | VIERNES 13 de agosto | SÁBADO 14 de agosto |
Campus Central | Facultad de Ingeniería | Facultad de Ingeniería | Facultad de Agronomía | Facultad de Arquitectura | Facultad de Humanidades | Facultad de Humanidades |
CUM | Facultad de Ciencias Médicas | Facultad de Ciencias Médicas | Facultad de Ciencias Médicas | Facultad de Ciencias Médicas | Facultad de Ciencias Médicas | Facultad de Ciencias Médicas |
UBICACIÓN | LUNES 16 de agosto | MARTES 17 de agosto | MIÉRCOLES 18 de agosto | JUEVES 19 de agosto | VIERNES 20 de agosto | SÁBADO 21 de agosto |
Campus Central | Facultad de Humanidades | Facultad de Humanidades | Facultad de Humanidades | Facultad de Humanidades | Facultad de Humanidades | Facultad de Humanidades |
CUM | Facultad de Ciencias Médicas | Facultad de Ciencias Médicas | Escuela de Ciencias Psicológicas | Escuela de Ciencias Psicológicas | Escuela de Ciencias Psicológicas | Escuela de Ciencias Psicológicas |
UBICACIÓN | LUNES 23 de agosto | MARTES 24 de agosto | MIÉRCOLES 25 de agosto | JUEVES 26 de agosto | VIERNES 27 de agosto | SÁBADO 28 de agosto |
Campus Central | Facultad de Ciencias Económicas | Facultad de Ciencias Económicas | Facultad de Ciencias Económicas | Facultad de Ciencias Económicas | Facultad de Ciencias Económicas | Facultad de Ciencias Económicas |
CUM | Escuela de Ciencias Psicológicas | Escuela Superior de Arte | Escuela de Ciencia Política | Escuela de Ciencia Política | Escuela de Ciencia Política | Escuela de Ciencia Política |
UBICACIÓN | LUNES 30 de agosto | MARTES 31 de agosto | MIÉRCOLES 1 de septiembre | JUEVES 2 de septiembre | VIERNES 3 de septiembre | SÁBADO 4 de septiembre |
Campus Central | Facultad de Ciencias Económicas | Facultad de Ciencias Jurídicas | Facultad de Ciencias Jurídicas | Facultad de Ciencias Jurídicas | Facultad de Ciencias Jurídicas | Facultad de Ciencias Jurídicas |
CUM | Escuela de Ciencias de la Comunicación | Escuela de Ciencias de la Comunicación | Escuela de Ciencias de la Comunicación | Escuela de Ciencias de la Comunicación | Escuela de Ciencias Lingüísticas | Escuela de Ciencias de la Comunicación |
UBICACIÓN | LUNES 6 de septiembre | MARTES 7 de septiembre | MIÉRCOLES 8 de septiembre | JUEVES 9 de septiembre | VIERNES 10 de septiembre | SÁBADO 11 de septiembre |
Campus Central | Facultad de Ciencias Jurídicas | Facultad de Ciencias Jurídicas | EFPEM | EFPEM | Escuela Ciencias Físicas y Matemáticas CEMA Escuela de Historia | Escuela de Trabajo Social |
CUM | Escuela de Ciencias de la Comunicación | Escuela de Ciencias de la Comunicación | Escuela de Ciencias de la Comunicación | Escuela de Ciencias de la Comunicación | Escuela de Ciencias de la Comunicación | Escuela de Trabajo Social |
CUM: se habilitarán dos mesas para 500 estudiantes diarios. Se seguirá atendiendo a la población en general.